| 福島市症例 | 福島県症例 | 年代 | 性別 | 確定日 |
|---|---|---|---|---|
| 2762 | 22381 | 90代 | 女性 | 2月21日 |
| 2761 | 22357 | 20代 | 女性 | 2月21日 |
| 2760 | 22356 | 10歳未満 | 男性 | 2月21日 |
| 2759 | 22355 | 10代 | 女性 | 2月21日 |
| 2758 | 22354 | 20代 | 女性 | 2月21日 |
| 2757 | 22353 | 20代 | 女性 | 2月21日 |
| 2756 | 22352 | 40代 | 女性 | 2月21日 |
| 2755 | 22351 | 10歳未満 | 男性 | 2月21日 |
| 2754 | 22350 | 50代 | 男性 | 2月21日 |
| 2753 | 22349 | 10代 | 女性 | 2月21日 |
| 2752 | 22348 | 50代 | 男性 | 2月21日 |
| 2751 | 22347 | 30代 | 男性 | 2月21日 |
| 2750 | 22346 | 70代 | 女性 | 2月21日 |
| 2749 | 22345 | 50代 | 男性 | 2月21日 |
| 2748 | 22344 | 20代 | 女性 | 2月21日 |
| 2747 | 22343 | 30代 | 男性 | 2月21日 |
| 2746 | 22342 | 10歳未満 | 女性 | 2月21日 |
| 2745 | 22341 | 20代 | 男性 | 2月21日 |
| 2744 | 22281 | 60代 | 女性 | 2月21日 |
| 2743 | 22280 | 40代 | 男性 | 2月21日 |
| 2742 | 22279 | 40代 | 女性 | 2月21日 |
| 2741 | 22278 | 50代 | 女性 | 2月21日 |
| 2740 | 22277 | 40代 | 男性 | 2月21日 |
| 2739 | 22276 | 40代 | 女性 | 2月21日 |
| 2738 | 22275 | 40代 | 男性 | 2月21日 |
| 2737 | 22274 | 10代 | 男性 | 2月21日 |
| 2736 | 22273 | 50代 | 女性 | 2月21日 |
詳細は、次のリンク先をご覧ください。
福島市新型コロナウイルス感染症患者発生状況


