| 福島市症例 | 福島県症例 | 年代 | 性別 | 確定日 |
|---|---|---|---|---|
| 2716 | 21917 | 90代 | 女性 | 2月19日 |
| 2715 | 21916 | 10歳未満 | 女性 | 2月19日 |
| 2714 | 21915 | 40代 | 女性 | 2月19日 |
| 2713 | 21914 | 10歳未満 | 男性 | 2月19日 |
| 2712 | 21913 | 10歳未満 | 男性 | 2月19日 |
| 2711 | 21912 | 70代 | 女性 | 2月19日 |
| 2710 | 21911 | 50代 | 男性 | 2月19日 |
| 2709 | 21910 | 60代 | 男性 | 2月19日 |
| 2708 | 91909 | 70代 | 男性 | 2月19日 |
| 2707 | 21908 | 20代 | 女性 | 2月19日 |
| 2706 | 21907 | 20代 | 男性 | 2月19日 |
| 2705 | 21906 | 30代 | 女性 | 2月19日 |
| 2704 | 21905 | 30代 | 男性 | 2月19日 |
| 2703 | 21904 | 10代 | 女性 | 2月19日 |
| 2702 | 21903 | 20代 | 女性 | 2月19日 |
| 2701 | 21902 | 30代 | 女性 | 2月19日 |
| 2700 | 21901 | 20代 | 女性 | 2月19日 |
| 2699 | 21900 | 10代 | 男性 | 2月19日 |
| 2698 | 21899 | 40代 | 女性 | 2月19日 |
| 2697 | 21898 | 40代 | 男性 | 2月19日 |
| 2696 | 21897 | 20代 | 男性 | 2月19日 |
| 2695 | 21896 | 10歳未満 | 男性 | 2月19日 |
| 2694 | 21682 | 60代 | 男性 | 2月19日 |
| 2693 | 21681 | 代80 | 女性 | 2月19日 |
| 2692 | 21680 | 40代 | 男性 | 2月19日 |
| 2691 | 21679 | 30代 | 男性 | 2月19日 |
| 2690 | 21678 | 10歳未満 | 男性 | 2月19日 |
| 2689 | 21677 | 10歳未満 | 女性 | 2月19日 |
| 2688 | 21676 | 30代 | 女性 | 2月19日 |
| 2687 | 21675 | 80代 | 女性 | 2月19日 |
| 2686 | 21674 | 10歳未満 | 男性 | 2月19日 |
| 2685 | 21673 | 30代 | 女性 | 2月19日 |
| 2684 | 21672 | 70代 | 女性 | 2月19日 |
| 2683 | 21671 | 70代 | 男性 | 2月19日 |
| 2682 | 21670 | 10代 | 男性 | 2月19日 |
| 2681 | 21669 | 40代 | 女性 | 2月19日 |
詳細は、次のリンク先をご覧ください。
福島市新型コロナウイルス感染症患者発生状況


