福島市症例 福島県症例 年代 性別 確定日
2610 20931 10代 女性 2月16日
2609 20930 30代 男性 2月16日
2608 20929 30代 男性 2月16日
2607 20777 10歳未満 女性 2月16日
2606 20776 10歳未満 男性 2月16日
2605 20775 30代 男性 2月16日
2604 20774 30代 女性 2月16日
2603 20773 70代 男性 2月16日
2602 20772 30代 男性 2月16日
2601 20771 20代 男性 2月16日
2600 20770 70代 女性 2月16日
2599 20769 10代 男性 2月16日
2598 20768 60代 女性 2月16日
2597 20767 70代 男性 2月16日
2596 20766 50代 女性 2月16日
2595 20765 30代 女性 2月16日
2594 20764 50代 男性 2月16日
2593 20763 30代 女性 2月16日
2592 20762 70代 男性 2月16日
2591 20761 10代 男性 2月16日
2590 20760 20代 男性 2月16日
2589 20759 30代 男性 2月16日
2588 20758 10歳未満 女性 2月16日
2587 20757 10歳未満 男性 2月16日
2586 20756 10代 女性 2月16日
2585 20755 10代 男性 2月16日
2584 20754 50代 男性 2月16日
2583 20753 60代 女性 2月16日
2582 20752 30代 女性 2月16日
2581 20751 10歳未満 男性 2月16日
2580 20750 50代 女性 2月16日
2579 20749 70代 男性 2月16日
2578 20748 10歳未満 女性 2月16日
2577 20747 60代 男性 2月16日
2576 20746 10代 女性 2月16日
2575 20745 30代 女性 2月16日
2574 20744 20代 女性 2月16日

詳細は、次のリンク先をご覧ください。
福島市新型コロナウイルス感染症患者発生状況