| 福島市症例 | 福島県症例 | 年代 | 性別 | 確定日 |
|---|---|---|---|---|
| 1629 | 12541 | 20代 | 男性 | 1月28日 |
| 1628 | 12540 | 10代 | 男性 | 1月28日 |
| 1627 | 12539 | 50代 | 女性 | 1月28日 |
| 1626 | 12538 | 30代 | 男性 | 1月28日 |
| 1625 | 12238 | 40代 | 男性 | 1月28日 |
| 1624 | 12537 | 10代 | 女性 | 1月28日 |
| 1623 | 12536 | 30代 | 男性 | 1月28日 |
| 1622 | 12535 | 30代 | 女性 | 1月28日 |
| 1621 | 12534 | 30代 | 男性 | 1月28日 |
| 1620 | 12533 | 10代 | 男性 | 1月28日 |
| 1619 | 12519 | 20代 | 女性 | 1月28日 |
| 1618 | 12518 | 30代 | 男性 | 1月28日 |
| 1617 | 12517 | 20代 | 女性 | 1月28日 |
| 1616 | 12516 | 40代 | 女性 | 1月28日 |
| 1615 | 12515 | 10歳未満 | 女性 | 1月28日 |
| 1614 | 12514 | 60代 | 女性 | 1月28日 |
| 1613 | 12513 | 20代 | 男性 | 1月28日 |
| 1612 | 12512 | 20代 | 男性 | 1月28日 |
| 1611 | 12511 | 80代 | 女性 | 1月28日 |
| 1610 | 12510 | 40代 | 女性 | 1月28日 |
| 1609 | 12509 | 10代 | 女性 | 1月28日 |
| 1608 | 12508 | 10代 | 男性 | 1月28日 |
| 1607 | 12507 | 10代 | 女性 | 1月28日 |
| 1606 | 12506 | 10代 | 女性 | 1月28日 |
| 1605 | 12505 | 30代 | 男性 | 1月28日 |
| 1604 | 12504 | 10歳未満 | 女性 | 1月28日 |
| 1603 | 12503 | 50代 | 女性 | 1月28日 |
| 1602 | 12502 | 40代 | 男性 | 1月28日 |
| 1601 | 12501 | 40代 | 女性 | 1月28日 |
| 1600 | 12500 | 50代 | 女性 | 1月28日 |
| 1599 | 12499 | 90歳以上 | 男性 | 1月28日 |
| 1598 | 12402 | 30代 | 男性 | 1月28日 |
| 1597 | 12401 | 10歳未満 | 男性 | 1月28日 |
| 1596 | 12400 | 10歳未満 | 女性 | 1月28日 |
| 1595 | 12399 | 20代 | 男性 | 1月28日 |
| 1594 | 12398 | 20代 | 女性 | 1月28日 |
| 1593 | 12397 | 60代 | 女性 | 1月28日 |
| 1592 | 12396 | 50代 | 女性 | 1月28日 |
| 1591 | 12395 | 10代 | 男性 | 1月28日 |
| 1590 | 12394 | 20代 | 女性 | 1月28日 |
| 1589 | 12393 | 10代 | 男性 | 1月28日 |
| 1588 | 12392 | 50代 | 男性 | 1月28日 |
| 1587 | 12391 | 10歳未満 | 女性 | 1月28日 |
| 1586 | 12390 | 10歳未満 | 女性 | 1月28日 |
- 上記中「-」は、調査中または非公表。
詳細は、次のリンク先をご覧ください。
福島市新型コロナウイルス感染症患者発生状況


