福島市症例 福島県症例 年代 性別 発症日 症状 陽性判明日 接触歴 備考
826 5500 30代 男性 7月24日 7月27日
825 5499 20代 女性 7月27日 7月27日
824 5498 10代 男性 7月26日 7月27日
823 5497 20代 女性 7月25日 7月27日
822 5496 40代 男性 7月22日 7月27日
821 5463 40代 男性 7月25日 7月27日
820 5462 30代 男性 7月25日 7月27日
819 5461 10代 男性 7月24日 7月27日
818 5460 40代 男性 7月24日 7月27日
817 5459 30代 女性 7月25日 7月27日
816 5458 40代 男性 7月25日 7月27日
815 5457 40代 男性 7月22日 7月27日
814 5456 50代 男性 7月21日 7月27日
813 5455 60代 男性 7月25日 7月27日
812 5454 60代 女性 7月24日 7月27日
811 5453 10代 男性 7月26日 7月27日
810 5452 50代 女性 7月25日 7月27日
809 5451 40代 男性 7月23日 7月27日
808 5450 40代 男性 7月25日 7月27日
807 5449 20代 男性 7月20日 7月27日
806 5448 50代 男性 7月21日 7月27日
805 5447 40代 男性 7月27日 7月27日
804 5446 20代 男性 7月24日 7月27日
  • 症状なしの場合「発症日」は検体採取日。
  • 上記中「-」は、調査中または非公表。

詳細は、次のリンク先をご覧ください。
福島市新型コロナウイルス感染症患者発生状況